<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sponsorbrein &#187; performind</title>
	<atom:link href="http://www.sponsorbrein.nl/tag/performind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sponsorbrein.nl</link>
	<description>Over het rendement van sponsoring</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 08:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<script type="text/javascript">
if (typeof Meebo == 'undefined') {
Meebo=function(){(Meebo._=Meebo._||[]).push(arguments)};
(function(q){

	var args = arguments;
	if (!document.body) { return setTimeout(function(){ args.callee.apply(this, args) }, 100); }
	var d=document, b=d.body, m=b.insertBefore(d.createElement('div'), b.firstChild); s=d.createElement('script');
	m.id='meebo'; m.style.display='none'; m.innerHTML='<iframe id="meebo-iframe"></iframe>';
	s.src='http'+(q.https?'s':'')+'://'+(q.stage?'stage-':'')+'cim.meebo.com/cim/cim.php?network='+q.network;
	b.insertBefore(s, b.firstChild);

})({network:'sponsorbrein_he86li'});	}</script>	<item>
		<title>Sponsorfinders hebben ook rechten!</title>
		<link>http://www.sponsorbrein.nl/2008/12/11/sponsorfinders-hebben-ook-rechten/</link>
		<comments>http://www.sponsorbrein.nl/2008/12/11/sponsorfinders-hebben-ook-rechten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingcommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[performind]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorfinding]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty]]></category>
		<category><![CDATA[Angelsaksisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kans]]></category>
		<category><![CDATA[merkervaring]]></category>
		<category><![CDATA[Risico]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsorbrein.nl/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sponsorbrein.nl/2008/12/11/sponsorfinders-hebben-ook-rechten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrek aan inzicht resultaten bedreigt marketingbudgetten</title>
		<link>http://www.sponsorbrein.nl/2008/11/09/gebrek-aan-inzicht-resultaten-bedreigt-marketingbudgetten/</link>
		<comments>http://www.sponsorbrein.nl/2008/11/09/gebrek-aan-inzicht-resultaten-bedreigt-marketingbudgetten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 14:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingcommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[performind]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cornish]]></category>
		<category><![CDATA[marketingresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsorbrein.nl/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sponsorbrein.nl/2008/11/09/gebrek-aan-inzicht-resultaten-bedreigt-marketingbudgetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABNAMRO heeft oog voor rendement</title>
		<link>http://www.sponsorbrein.nl/2008/10/29/abnamro-heeft-oog-voor-rendement/</link>
		<comments>http://www.sponsorbrein.nl/2008/10/29/abnamro-heeft-oog-voor-rendement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Abnamro]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Indicator]]></category>
		<category><![CDATA[performind]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorships]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsorbrein.nl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sponsorbrein.nl/2008/10/29/abnamro-heeft-oog-voor-rendement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsorium netwerk van start</title>
		<link>http://www.sponsorbrein.nl/2008/10/23/sponsorium-netwerk-van-start/</link>
		<comments>http://www.sponsorbrein.nl/2008/10/23/sponsorium-netwerk-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 20:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Ruts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[performind]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoradvies]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsorbrein.nl/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sponsorbrein.nl/2008/10/23/sponsorium-netwerk-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het tijdperk van rendement</title>
		<link>http://www.sponsorbrein.nl/2008/08/12/het-tijdperk-van-rendement/</link>
		<comments>http://www.sponsorbrein.nl/2008/08/12/het-tijdperk-van-rendement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[De Volkskrant]]></category>
		<category><![CDATA[performind]]></category>
		<category><![CDATA[Relaties]]></category>
		<category><![CDATA[rendement op doelen]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Vrienden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sponsorbrein.nl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sponsorbrein.nl/2008/08/12/het-tijdperk-van-rendement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

